| ① 立体図 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ② 三面図 | ||||
|
|
|
|||
| Top View | Side View | |||
|
|
![]() |
|||
| Bottom View | Bonding Pad | |||
| ① 立体図 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ② 三面図 | ||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
|||||
| Top View | Side View | Bottom View | Bonding Pad |
RGBW 1010シリーズ
| パラメータ | 記号 | 範囲 | 単位 | 条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | G | B | |||||
| 最大定格 | 動作温度 | Topr | <110 | °C | - | |||
| 保管温度 | Tstg | -40~+85 | °C | - | ||||
| CSP接合部温度 | Tj | ≤150 | °C | - | ||||
| 順電流 | IF | ≤25 | mA | - | ||||
| パッケージ工程温度 | - | <280 | °C | - | ||||
| - | <10 | s | - | |||||
| ESD | - | >1 | kV | HBM | ||||
| 光電特性 | 逆電流 | lr | <0.1 | μA |
Vr=-12V | |||
| 順方向電圧 | VF | 2.2~2.6 | 1.9~2.3 | 2.2~2.6 | 2.2~2.6 | V | IF=2mA | |
| 輝度 | lv | 0.5~0.8 | 360~400 | 3~3.5 | 5.5~6 | mcd | IF=2mA | |
| 主波長 | Wd | - | 620~625 | 524~526 | 466~468 | nm | IF=2mA |
|





