① 立体图 | ||||
![]() |
![]() |
|||
② 三视图 | ||||
|
|
|||
Top View | Side View | |||
|
![]() |
|||
Bottom View | Bonding Pad |
① 立体图 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
② 三视图 | ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|||||
Top View | Side View | Bottom View | Bonding Pad |

CSP 1313系列
参数 | 符号 | 范围 | 单位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
最大额定值 | 操作温度 | Topr | -40~+85 | °C | - |
存储温度 | Tstg | -20~+65 | °C | - | |
CSP结温 | Tj | ≤150 | °C | - | |
正向电流 | IF | ≤700 | mA | - | |
封装工艺温度 | - | <280 | °C | - | |
- | <10 | s | - | ||
ESD | - | >2 | kV | HBM | |
光电特性 | 反向电流 | lr | <1 | μA | Vr= -7V |
正向电压 | VF | 2.7~2.9 |
V | IF=350mA |
|
光通量 | Фe |
100-120 |
lm | IF=350mA |
|
色块 | - | L01-K03 | - | IF=350mA |