① 立体図 | ||||
![]() |
![]() |
|||
② 三面図 | ||||
|
|
|||
Top View | Side View | |||
|
![]() |
|||
Bottom View | Bonding Pad |
① 立体図 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
② 三面図 | ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|||||
Top View | Side View | Bottom View | Bonding Pad |

CSP 1005シリーズ
パラメータ | 記号 | 範囲 | 単位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
最大定格 | 動作温度 | Topr | <110 | °C | - |
保管温度 | Tstg | -40~+85 | °C | - | |
CSP接合部温度 | Tj | ≤125 | °C | - | |
順電流 | IF | ≤250 | mA | - | |
パッケージ工程温度 | - | <300 | °C | - | |
- | <10 | s | - | ||
ESD | - | >1 | kV | HBM | |
光電特性 | 逆電流 | lr | <1 | μA | Vr= -7V |
順方向電圧 | VF | 2.7~2.9 |
V | IF=20mA |
|
光束(ルーメン) | Фe |
4-7 |
lm | IF=20mA |
|
色温度(CCT) | Tc | 4000~6000 | k | IF=20mA |
|
演色評価数(CRI) | Ra | >95 | - | IF=20mA |