① 立体図 | ||||
![]() |
![]() |
|||
② 三面図 | ||||
|
|
|||
Top View | Side View | |||
|
![]() |
|||
Bottom View | Bonding Pad |
① 立体図 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
② 三面図 | ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|||||
Top View | Side View | Bottom View | Bonding Pad |

CSP 0603シリーズ
パラメータ | 記号 | 範囲 | 単位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
最大定格 | 動作温度 | Topr | <110 | °C | - |
保管温度 | Tstg | -40~+85 | °C | - | |
CSP接合部温度 | Tj | ≤150 | °C | - | |
順電流 | IF | ≤40 | mA | - | |
パッケージ工程温度 | - | <280 | °C | - | |
- | <10 | s | - | ||
ESD | - | >2 | kV | HBM | |
光電特性 | 逆電流 | lr | <1 | μA | Vr= -8V |
順方向電圧 | VF | 2.55~2.65 |
V | IF=1mA |
|
光束(ルーメン) | Фe |
0.8-1.2 |
lm | IF=3mA |
|
カラーゾーンです | - | 3-C7 | - | IF=1mA |
|
演色評価数(CRI) | Ra | 80 | - | IF=1mA |