① 立体图 | ||||
![]() |
![]() |
|||
② 三视图 | ||||
|
|
|||
Top View | Side View | |||
|
![]() |
|||
Bottom View | Bonding Pad |
① 立体图 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
② 三视图 | ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|||||
Top View | Side View | Bottom View | Bonding Pad |

CSP 0402系列
参数 | 符号 | 范围 | 单位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
最大额定值 | 操作温度 | Topr | <110 | °C | - |
存储温度 | Tstg | -40~+85 | °C | - | |
CSP结温 | Tj | ≤125 | °C | - | |
正向电流 | IF | ≤25 | mA | - | |
封装工艺温度 | - | <300 | °C | - | |
- | <10 | s | - | ||
ESD | - | >1 | kV | HBM | |
光电特性 | 反向电流 | lr | <1 | μA | Vr= -8V |
正向电压 | VF | 2.55~2.65 |
V | IF=1mA |
|
光通量 | Фe |
2-3 |
lm | IF=1mA |
|
色温 | Tc | 4000~6000 | k | IF=1mA |
|
显色指数 | Ra | 80 | - | IF=1mA |